Last updated: 2017-10-18 | 408012 จำนวนผู้เข้าชม |
รวมความถี่ดาวเทียมจาก www.lyngsat.com UPDATE 19/04/2555 | |
วิธีใช้งาน / คำแปลอักษรย่อ ตารางดาวเทียม lyngsat.com | |
A | = Address ที่อยู่ของสถานี ช่องรายการนั้นๆ |
P | = Package ช่องรายการที่ส่ง เป็นของใคร?(เรียกง่ายๆว่าเป็นของเคเบิ้ลเจ้าใหน) |
U | = Uplink Station ใช้ที่Uplinkที่ใหน... |
N | = Net TV สามารถดูทางNetได้ |
G | = Guide ตารางเวลาแนะนำรายการของช่องนั้น |
F | = ช่องฟรีทีวี |
DVB | = ช่องเข้ารหัส $ เสียเงินจ้า |
NID-TID Audio | = เป็นค่าAudio PID |
Beam | = พื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ |
ตัวอย่าง china ถ้า Cliclk ลงไปจะมีรูป Foot Print หรือพื้นที่ที่สัญญาณไปถึง | |
Source Update | = อัพเดทข้อมูลล่าสุด เมื่อไร |
SR-FEC | = Symbol Rate ดูเลข 4 หลัก หรือ 5 หลักแรก |
Freq.tp | = Down Frequency ดูเลขสีน้ำเงินที่ขีดเส้นใต้ |
H | = HOR = HORIZONTAL = แนวนอน |
V | = VER = VERTICAL = แนวตั้ง |
@ตรงรูป LOGO ช่อง ถ้า Click ก็จะมีข้อมูลช่องด้วย | |
ช่องมาใหม่ ประจำเดือน Thaicom 2/5 (C-BAND) | |
3829 V / SR-5259 | = workpoint TVปัญญา , DailyTVเดลินิวส์ , HappyHomeTVหนังซีรีส์, |
= World Movie หนัง, ลิเกดาราทีวี,True Select,แซ่บแชแนล ,ดาราเดลี่ | |
3440 V / SR-26667 | = TCCTV2 ช่อง จีนsubThai |
3600 H / SR-26667 | = JSL channel, MAXXITV |
3585 V / SR-30000 | = Mass Channel,ShareTV |
Thaicom 2/5 (C-BAND) / 78.0 E ช่องทั่วไป ความถี่ใช้บ่อย | |
3803 V / SR-4551 | = ช่อง 3 |
3905 V / SR-6250 | = ช่อง 5 |
3764 V / SR-5900 | = ช่อง 7 |
3520 H / SR-28125 | = ช่อง 9 |
4122 V / SR-4688 | = ช่อง NBT (ช่อง 11เดิม) |
3985 V / SR-4815 | = ช่อง Thai PBS |
รายการข่าวสาร | |
3520 H / SR-28125 | = TNN24 (true visions) |
3520 H / SR-28125 | = AsianTV รายการข่าวไทย และ เพื่อนบ้าน พูดภาษาอังกฤษ |
3480 H / SR-30000 | = Media News ช่องข่าวของค่าย Media of Media |
3480 H / SR-30000 | = T News |
3585 V / SR-30000 | = MV I.NEWS |
3854 V / SR 5925 | = TCNN ข่าวท้องถิ่น Cable TV |
3960 V / SR-30000 | = Nation Channel |
3960 V / SR-30000 | = Spring NEWS Channel |
รายการสารคดี | |
3520 H / SR-28125 | = Asian TV เรื่องราวในอาเซียนสลับกับข่าวภาษาอังกฤษ |
3458 V / SR-2222 | = One Channel Asia สารคดีท่องเที่ยว |
4155 V / SR-2222 $ | = ช่อง PSI Preview |
รายการภาพยนตร์ | |
3520 H / SR-28125 | = M Channel |
3545 V / SR-30000 | = มงคลแชลแนล ภาพยนตร์ไทย คลาสสิค |
3545 V / SR-30000 | = มีเดียแชลแนล ละครทีวีไทย ช่อง 7 |
3545 V / SR-30000 | = ACT Channel ละครซีรีส์ |
3545 V / SR-30000 | = K-Channel รายการประเทศเกาหลี |
3585 V / SR-30000 | = MVMIX Major ภาพยนตร์ |
3585 V / SR-30000 | = MVMajor2 ภาพยนตร์ |
3585 V / SR-30000 | = VARITY ภาพยนตร์จีน |
3960 V / SR-30000 | = Mediaboom ( ดูได้เฉพาะเครื่อง PSI O2 , S9 ) |
รายการการ์ตูน และ เด็ก | |
3520 H / SR-28125 | = Cartoon Club |
3600 H / SR-26667 | = จ๊ะทิงจา แชนแนล การ์ตูน และ ละครจักรๆวงศ์ ของค่ายดีด้า |
4158 V / SR-1852 | = GANG CARTOON |
รายการกีฬา | |
3520 H / SR-28125 | = T Sport กระทรวงกีฬา |
รายการสาระบันเทิง | |
3480 H/ Sr-26667 | = LIVE Fame เรื่องราววงการบันเทิงต่างประเทศ |
3480 H / SR-30000 | = Miti4 มิติ4 ศาสตร์ลี้ลับ |
3520 H / SR-28125 | = เกษตร Channel |
3520 H / SR-28125 | = Miracle ลี้ลับ |
3545 V / SR-30000 | = สาระแน แชลแนล |
3600 H / SR-26667 | = TGN |
3960 V / SR-30000 | = Mango TV By Nation |
รายการเพลงสตริง | |
3480 H / SR-30000 | = Pop เพลงไม่จำกัดค่าย |
3480 H / SR-30000 | = LIVE TV Dude |
3545 V / SR-30000 | = You 2 Play TV เพลงไม่จำกัดค่าย |
3545 V / SR-30000 | = Green Channel เพลงเย็น GMM และ รายการแฉแต่เช้า |
3545 V / SR-30000 | = BANG Channel By Gmm |
3960 V / SR-30000 | = Music Pool By Tv pool |
3960 V / SR-30000 | = YOU Channel By RS |
3960 V / SR-30000 | = Ch8 Infinity By RS |
3845 V / SR 7300 | = ช่อง 40-50 ช่องเพลงลูกกรุง และลูกทุ่งสำหรับคนอายุ 40-50 ปี ขึ้นไป มีการแสดงลิเกด้วย |
รายการเพลงลูกทุ่ง | |
3480 H / SR-30000 | = ไทยไชโย ไม่จำกัดค่าย |
3545 V / SR-30000 | = แฟนทีวี By Gmm |
3585 V / SR-30000 | = HITS ไม่จำกัดค่าย |
3837 V / SR-3890 | = Thai Station ลูกทุ่งไท |
3960 V / SR-30000 | = สบายดีทีวี By RS |
รายการวาไรตี้ | |
3545 V / SR-30000 | = Saha Channel สหพัฒนพิบูล |
3545 V / SR-30000 | = MVTV-BANGKOK TODAY |
3545 V / SR-30000 | = TV POOL |
3545 V / SR-30000 | = Voice Channel (มีการเมืองปน) |
3585 V / SR-30000 | = MV Star Channel |
3585 V / SR-30000 | = MV H+ Channel |
3585 V / SR-30000 | = MV MY TV |
3585 V / SR-30000 | = MV ยิ้ม TV |
3845 V / SR 7300 | = ChampChannel |
3585 V / SR-30000 | = MV HI |
3585 V / SR-30000 | = MV OKTV |
3600 H / SR-26667 | = Nice CHANNEL |
3600 H / SR-26667 | = Zaa NETWORK |
3845 V / SR 7300 | = ดูดี Channel |
3845 V / SR 7300 | = โชคดี Channel |
3960 V / SR-30000 | = Oho Channel |
4080 V / SR-2400 | = TEN TV By Ipm Tentv |
4080 V / SR-2400 | = I Channel By Ipm Tentv |
4080 V / SR-2400 | = Happy Channel By Ipm Tentv |
3960 V / Sr-30000 | = ryuyuen Channel |
3585 V / Sr-30000 | = MV_Major 3 |
3480 H / Sr-26667 | = Central Channel , Bkk Tv ,ข่าว Media News (media of media) |
3520 H / Sr-28125 | = Mcot1 , Mcot H+ ที่เคยเป็น Mv h+ , การเรียนการสอน ทดลอง , Mcot Bangkok City |
3585 V / Sr-30000 | = Mv Gift , Mv พอใจ , Mv แกรนด์ |
3854 V / Sr-5920 | = N joy |
รายการศาสนา | |
3545 V / SR-30000 | = SBB วัดสังฆทาน |
3545 V / SR-30000 | = มุสลิม TV |
3600 H / SR-26667 | = DDTV2 |
3600 H / SR-26667 | = DMC |
3834 V / SR-1445 | = STB หลวงตาบัว |
3853 V / SR-5920 | = DDTV1 |
รายการหน่วยงานราชการ | |
3460 V / SR-1085 | = RUTV รายการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง |
3718 V / SR-1446 | = Police Channel รายการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ |
3822 V / SR-2220 | = Cat Channel รายการของCat Telecom บริษัทของการสื่อสารแห่งประเทศไทย |
4087 V / SR-2025 | = มหาดไทยแชลแนล |
3480 H / SR-26667 | = ช่อง กทม. |
รายการ Shopping เพื่อการค้า | |
3520 H / SR-28125 | = Shop Thailand |
3545 V / SR-30000 | = Intv 24 ชั่วโมง |
3545 V / SR-30000 | = Jewelry จิวเวอรี่ |
3545 V / SR-30000 | = ซูปเปอร์เช็ง ของป้าเช็ง |
3545 V / SR-30000 | = Neo TV |
3545 V / SR-30000 | = Dara Channel |
3585 V / SR-30000 | = Ai net |
3585 V / SR-30000 | = P5 Varity |
3600 H / SR-26667 | = Peak Channel |
3600 H / SR-26667 | = Ace Channel |
3600 H / SR-26667 | = CLICK CHANNEL |
3600 H / SR-26667 | = KM CHANNEL |
3600 H / SR-26667 | = Gen C |
3837 V / SR-3890 | = Home Channel |
3915 V / SR-2222 | = MB Channel |
3960 V / SR-30000 | = Intv TVD |
3960 V / SR-30000 | = Intv PinkTV |
3960 V / SR-30000 | = Shop at Home |
3960 V / SR-30000 | = SMM TV |
4161 V / SR-2000 | = Kasikorn Tv กสิกรแชนแนล (มาบางเวลา) |
รายการกีฬา | |
3520 H / SR-28125 | = T sport |
3480 H / Sr-26667 | = Grandprix channel |
Thaicom 2/5 (C-BAND) / 78.0 E ช่องต่างประเทศ ที่น่าดู | |
3551 H / SR-13333 | = แฟชั่นอินเดีย FTV |
3960 V / SR-30000 | = Starlite, FILMAX ( Movie Sound Track ) |
3960 V / SR-30000 | = ลาวสตาร์แชลแนล |
3448 V / SR-2917 | = LNTV3 ลาว |
3575 H / SR-7490 | = MRTV พม่า MRTV , MRTV3 รายการ มา 5 โมงเย็น |
3617 V / SR-12500 | = MRTV 4 เข้ารหัส รายการมา 5 โมงเย็น สัญญาณ Mrtv4 อ่อนครับ |
อาการเหมือนมีการรบกวนกันระหว่างคลื่น ควรใช้จาน 170 หรือ 5.5ft ขึ้นไป | |
Thaicom 2/5 (KU-BAND) / 78.0 E | |
12272 H / SR-30000 | = ฟรีทีวีไทย DLTV1-15, ETV, TGN, MONY , TV POOL, FANTV |
12313 H / SR-30000 | = DTV 3 5 7 9 NBT ThaiPBS, Cartoon Club , D Channel , GMM , RS , MVTV , Nation , |
= Mango ,U-Campus , NEXT STEP ,ABAC, Music LifeStyle | |
12657 V / SR-30000 | = DTV ช่อง T Sport |
12438 H / SR-30000 | = UBC ทีวีไทย |
12479 H / SR-30000 | = UBC TRUE visions |
12521 H / SR-30000 | = UBC TRUE visions |
12562 H / SR-25776 | = UBC TRUE visions |
12604 H / SR-30000 | = UBC TRUE visions |
12657 H / SR-30000 | = UBC TRUE visions |
12720 H / SR-30000 | = UBC TRUE visions |
ABS1 (C-BAND) / 75.0 E | |
3491 V / SR-10000 | = ABTV หลายช่อง |
3577 H / SR-9600 | = Nation Channel |
ABS1 (KU-BAND) / 75.0 E | |
12579 H / SR-22000 | = 3ABN, TBN, JCTV, SMILE OF A CHILD, AAJ, TV ONE, F-MEN |
12640 H / SR-22000 | = WASEB TV, RUNG TV |
NSS6 (KU-BAND) / 95.0 E | |
11635 H / Sr-27500 | = TCi TV |
11635 H / Sr-27500 | = BTU TV |
11131 V / Sr-27500 | = Thoon TV |
11635 H / Sr-27500 | = T-News , Box film |
11676 H / Sr-27500 | = Thaistar , ipm สวัสดี |
11131 V / Sr-27500 | = อะไรดี แชลแนล ,ภุชงค์ ,ipm ไทยไลฟ์ เพลงเพื่อชีวิต |
11131 H / Sr-27500 | = ipm มีช่อง backup 3 5 7 9 ไว้ดูตอนฝนตก จะมีการเร่งกำลังส่ง |
11676 H / Sr-27500 | = Ipm Future Test สัญญาณภาพ |
11676 H / SR-27500 | = IPM PREVIEW testสัญญาณ ,THAI STAR TV และอื่นๆ |
11635 H / SR-27500 | = News1 , ASIAUPDATE, NATION channel, D-station, TCTV(ไทย-จีน), ธรมมะ และ อื่นๆ |
ช่องรายการต่างประเทศ ตามคำเรียกร้อง | |||||
Sattlelite | Cable | BAND-Type | มุมส่าย | มุมเงย | LNB PSI |
Intelsat7/10 | *MultiChoice | C | 245 | 50 | |
Thaicom2/5 | **IPM | C | 240 | 60 | 16.00 |
Thaicom2/5 | *TrueVision | KU | 240 | 60 | 16.00 |
Thaicom2/5 | **NBT DTH DTV | KU | 240 | 60 | 16.00 |
NSS6 | ASTV Free | KU | 201 | 73 | 18.00 |
TelStar18 | *หนังโป๊ ต้องใช้การ์ด / SERVER | C | 106 | 45 | 20.30 |
Measat1 | *Astro | KU | 213 | 71 |
1.1 (Thaicom 2/5-78.5E)เป็นหลัก | รับ (1. Free TV ของไทย 3, 5, 7, 9, 11, TPBS ) แถม MVTV ด้วย | |
ขนาดสัก 6 ฟุต ขึ้นไป เพื่อการ Duo | ||
1.2 Duo (Thaicom KU- 78.5E) | รับ (2. True Vision 3. NBT ) (5. Smile TV ตอนนี้เหลือ 2ช่อง มาส่งบน KU | |
เครื่อง DTV ก็รับได้ ส่วนบน C-Band เลิกส่งแล้ว) | ||
1.3 Duo (NSS6-95.0E) | รับ (4. ASTV) | |
1.4 Duo (PAS7/10-68.5E) | รับ (6. Multi Choice) ขนาดจาน 6-7 ฟุต Duo น่าจะรับได้ | |
แต่รับตรงดีกว่า จะได้ทุก TP ของ Multi Choice | ||
2. จาน Offset KU-Band | รับ (7.Astro) (Measat 3 KU 91.5E) ถ้ากทม.ขนาด น่าจะ 90Cm. ขึ้นไปกำลังดี | |
แต่เคยมีคนบอกว่า 75 cm ก็รับได้ครบ แต่ สัญญาณปริ่มๆเอง ถ้าฝนตกคงไปเร็วแน่ | ||
(มีคนพยายาม Duo กับThaicom 2/5 C-Bandแล้ว แต่ไม่ค่อยWork สักทีครับ) | ||
3. จาน C-Band ขนาดสัก 5.5 | รับ (8. TelStar 18-138E) อันนี้ บน C-band นะครับ (KU รับไม่ได้) | |
แล้วก็ไม่มีคนปล่อย Cable ด้วย ปล่อยแต่ C-Band มีหนัง xxxx 4 ช่อง ) | ||
68.5'E Intelsat 7/10 C-BAND | NHK, Korea TV, Pakistan TV, CCTV International, KBS World, Australia | |
C-Band 3744 H 16180 5ฟุตขึ้นไปOK | DMX Radio DStv Africa, B4U Movies Europe, Middle East, Africa, Asia | |
ช่องPakistan, India : Multichoice สุดยอดดดด....., DMX Radio วิทยุ ดีมั่กมาก… | ||
75.0'E ABS1 C-BAND | ABTV 1,5, 6, 8 ABTV 2, 3, 4, 7 Europe, Middle East, Africa, Asia, Australia | |
C-Band 3577 H 9600 5ฟุตขึ้นไปOK | Nation Channel... Only | |
91.5'E Measat 3 | Ku Cable-Astro Malaysia - Radio Astro Malaysia Malaysia, Indonesia | |
Ku-Band 10982 V 30000 75cm.ขึ้นไป | วิทยุ เพลงเพราะดี เสียงOK : ASTRO | |
95.0'E NSS 6 | ASTV, Nation Channel, DMC, CGNTV, ACE , PEAK | |
Ku-Band 11676 H 27500 35cm.ขึ้นไป | ||
100.5'E Asiasat2 | Middle East TV,Europe, Macau Star TV,india Middle East, Africa, Asia, Australia | |
C-Band 3820 V 27500 4.5พอรับได้ 5ฟุตOK | Russia(RTR Planeta), RAI(Italy), TVE(Spain), RTPi(Portugal), Euronews | |
105.5'E Asiasat 3S | Middle East, Europe, Taiwan, HK Star TV, ZEE India, Eurosports Middle East, | |
C-Band 3760 H 26000 4.5พอรับได้ 5ฟุตOK | Africa, Asia, Australia, New Zealand, Pakistan(Sahara,PTV), BLOOMBERG, | |
เยอรมัน(DW), ฝรั่งเศส(TV5 Asie), HK(Phoenix,Xing Kong,TVB8), Singapore(CNAI) | ||
108.0'E Telkom 1 2 | Indonesian TV , Telkomvision Asia | |
C-Band 4084 H 6000 5ฟุตขึ้นไปOK | ทีวีอินโด มีหนังให้ดูอยู่เรื่อยๆ : Telkomvision สุดยอดด... | |
115.5'E Chinasat 6B | Chinese TV, Mux - Asia ทีวีจีน ช่องรายการเยอะ และน่าสนใจกว่า | |
C-Band 3750 H 10490 6ฟุตขึ้นไป รับได้ครบ | ||
125.0'E Sinosat 3 | Chinese TV, Mux - Asia ทีวีจีน | |
C-Band 4120 H 27500 5ฟุตรับได้ครบ | ||
138.0'E Telstar 18 | Laos TV, I Sky net, 4 Rose Card Rated Movies Asia | |
C-Band 3599 V 30000 5ฟุตรับได้ครบ | ของดี.... ต้องI Sky Net, บางทีก็มีFeed | |
146.0'E Agila 2 | Christian TV, Dream Satellite TV, 146 Sky Net Philippines, NE Asia | |
Ku-Band 12661 H 10000 Offset1.50, 6ฟุต | Dream Satellite TV ตอนนี้ ไม่น่าไว้ใจ, ( รับได้เฉพาะภาคเหนือ | |
และภาคกลางบางพื้นที่ แต่ภาคกลางต้องใช้จานใหญ่ 7 - 8 FT ) | ||
166.0'E Intelsat 8 | Australia Network, TVBS, NHK, MTV China KBS World, | |
C-Band 4060 H 16180 5ฟุตรับได้ครบ | TVBS Asia, Taiwan Music Pacific, BBC, | |
Nov 05, 2019