Last updated: 12 ธ.ค. 2562 | 3311 จำนวนผู้เข้าชม |
![]() | ||||||
1. แจ้งข้อมูลการจัดส่งสินค้าประจำวัน ทางSMS (บริการเสริม) | ||||||
สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก และลูกค้าขายส่ง | ||||||
@ นำข้อมูลที่ได้ ไว้รอตรวจสอบ และรับสินค้าปลายทางจากบริษัทขนส่งเอกชน หรือนำไปเบิกสินค้าที่ศูนย์บริษัทขนส่ง กรณีไปรับเอง | ||||||
@ อีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่ท่านจะได้รับ จากมาตรฐานการบริการของทางTPLเรา | ||||||
2. ตรวจสอบข้อมูลการจัดส่งสินค้าสินค้าประจำวัน | ||||||
สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ | ||||||
@ สามารถตรวจสอบ ข้อมูลรายละเอียดการจัดส่งสินค้า ที่ท่านสั่งซื้อได้ในแต่ละวัน | ||||||
@ หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 02-819 1695 อัตโนมัติ (08.30-18.00น. เปิดทุกวัน) | ||||||
NO | นามลูกค้า | รหัสใบสั่งซื้อ | กล่อง | วิธีจัดส่งสินค้า | เลขที่บิลส่งของ | หมายเหตุ |
11/12/2562 | ||||||
1 | นอร์ธ โคสท์ บจก. | IV6212-038 | 1 | Kerry Express | PPDA000304221 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | A&A Control Co.,Ltd. | IV6212-045 | 1 | Kerry Express | PPDA000304226 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | คุณจุรีรัตน์-สงขลา | C6212-005 | 1 | Kerry Express | PPDA000304235 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
4 | สยามพี.พี.ซีออโตเมชั่น บจก. | IV6212-042 | 1 | Kerry Express | PPDA000304212 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
5 | คุณณัฐพงศ์-นนทบุรี | 122019000006 | 1 | Kerry Express | PPDA000304225 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
6 | เบาน์ดารี่ โซลูชั่น บจก. | IV6211-097 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 4488-38 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
7 | คุณประจักษ์-สงขลา | IVN6212-023 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 4784-04 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
8 | ลานนาเทค เทเลคอมฯ | IV6212-046 | 1 | NTC ขนส่ง | 1181202015652 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
09/12/2562 | ||||||
1 | บีพีเพชรบูรณ์ หจก. | IV6212-033 | 1 | PL สายเหนือ | 1653-082647 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | จอมอิเลคตริค ร้าน | IV6212-034 | 1 | เอส.พี.สุภาภัณฑ์ | 62-5783 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | ไล้ท์เฮ้าส์ ร้าน | IVN6212-014 | 1 | เอส.เอ็ม.วัน ขนส่ง | 458-22874 | จ่ายต้นทาง 60บาท |
4 | ภูมิภวัน บจก. | IV6212-032 | 1 | Kerry Express | PPDA000303541 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
5 | อ่อนนุชก่อสร้าง บจก | IV6212-035 | 1 | Kerry Express | PPDA000303546 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
07/12/2562 | ||||||
1 | ท็อปลิงค์กรุ๊ป บจก. | IV6212-030 | 1 | เอส.เอ็ม.วัน ขนส่ง | 507-25312 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | เจได แอ็ดวานซ์แอนด์โซลูชั่น | IV6212-028 | 11 | PL สายเหนือ ขนส่ง | 1641-082012 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | อนุลักษณ์ ออโต้ซาวด์ ร้าน | IVN6212-011 | 1 | PM สายอีสาน ขนส่ง | 641-32013 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | ไล้ท์เฮ้าส์ ร้าน | IVN6212-012 | 1 | เอส.เอ็ม.วัน ขนส่ง | 504-25193 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
06/12/2562 | ||||||
1 | พี-นอตเซท บจก. | IVN6212-007 | 1 | สปีด ขนส่ง | 10944-03 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | เจริญอิเลคทริค ร้าน (อยุธยา) | IVN6212-010 | 1 | มะม่วง ขนส่ง | 0562-28100 | จ่ายต้นทาง 60บาท |
3 | ส.เจริญโทรทัศน์ ร้าน | IVN6212-008 | 1 | P.PPM มะม่วง | 7408-370396 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | ทีคูล อิเล็คทริค ร้าน | IV6212-028 | 1 | ทับทิม ขนส่ง | 2826-141264 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | เดย์ สตาร์ บจก. | IV6211-087 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 4487-40 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
6 | วายเอ็นเอ็น เจนเนอร์เรชั่น บจก. | IV6212-024 | 1 | Kerry Express | PPDA000302612 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
7 | คุณปราโมทย์-อยุธยา | 122019000003 | 1 | Kerry Express | PPDA000302608 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
8 | คุณอุดม-ลำปาง | C6212-003 | 1 | Kerry Express | PPDA000302615 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
9 | คุณอาราม-พังงา | 122019000002 | 1 | Kerry Express | PPDA000302607 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
03/12/2562 | ||||||
1 | คุณอรวรรณ-ภูเก็ต | C6212-002 | 1 | Kerry Express | PPDA000301604 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | อาร์ซี อิเล็คทรอนิกส์ | IVN6212-004 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 4849-17 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | พีรยะคอมพิวเตอร์ฯ | IV6212-013 | 1 | เอส.เอ็ม.วัน ขนส่ง | 283-14139 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | เกาะกูด พาราไดซ์ บีช บจก. | IV6212-012 | 2 | เฮงเฮง ขนส่ง | 988-49398 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | ก.ไฟฟ้า ร้าน | IVN6212-003 | 1 | ลาภมงคล ขนส่ง | 068-03384 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
02/12/2562 | ||||||
1 | A&A Control Co.,Ltd. | IV6212-001 | 1 | Kerry Express | PPDA000301074 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | โฮมเก่งอยุธยา หจก. | IVN6212-002 | 1 | Kerry Express | PPDA000301072 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | แสนสุขเรสซิเด้นซ์ บจก. | IV6212-006 | 1 | Kerry Express | PPDA000301068 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
4 | เอเชีย แม็กเนติก ไวนด์ดิ้ง บจก. | IV6212-007 | 1 | Kerry Express | PPDAN00016839 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
5 | คุณอภิเชษฐ์-ราชบุรี | C6212-001 | 1 | Kerry Express | PPDA000301076 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
6 | จอมอิเลคตริค ร้าน | IV6212-003 | 3 | เอส.พี.สุภาภัณฑ์ | 62-1383 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
7 | กันทิราซีสเต็มแอนด์ทราฟฟิก หจก. | IV6212-005 | 6 | มะม่วง ขนส่ง | 4620-230964 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
30/11/2562 | ||||||
1 | วรรธนะการไฟฟ้า | C6211-014 | 1 | Kerry Express | PPDA000300364 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | ศิริดาวเทียม ร้าน | IVN6211-097 | 1 | พัฒนาเอ็กซ์เพลส | 0036-01781 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | แดดจ้าโซล่าร์ บจก. | IVN6211-098 | 2 | ทับทิมเอ็กซ์เพรส | 1935-96738 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | มิสเตอร์ โมบาย หจก. | IV6211-107 | 1 | PM-PL ระยอง | 657-32817 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
29/11/2562 | ||||||
1 | เชียงรายซอฟต์แวร์ | IVN6211-094 | 1 | Kerry Express | PPDA000199977 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | วายเอ็นเอ็น เจนเนอเรชั่น บจก. | IV6211-103 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000145 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
28/11/2562 | ||||||
1 | เอเล-เทค หจก. | IV6211-099 | 1 | Kerry Express | PPDA000299545 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | คุณอัญชลี-แพรกษา | C6211-013 | 1 | Kerry Express | PPDAN00016813 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | มิลเลนเนี่ยม ซัพพอร์ต บจก. | IV6211-102 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000144 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
4 | แอล แอล เทเลคอม บจก. | IV6211-101 | 1 | TB พาร์ท ขนส่ง | 4494-224677 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | มวกเหล็ก ดาวเทียม ร้าน | IVN6211-091 | 1 | พีอาร์ คูเรีย ขนส่ง | 2407-120336 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
6 | คุณธีรนิตย์-กระบี่ ลันตารีสอร์ท | IVN6211-092 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 4843-11 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
27/11/2562 | ||||||
1 | พี.เอส สมุยเซอร์วิส ซิสเท็ม | IV6211-098 | 1 | ซุปเปอร์คิงส์ ขนส่ง | 322-16053 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | คลองพร้าว อิเล็กทรอนิกส์ | IVN6211-087 | 1 | เฮง เฮง เอ็กเพรส | 967-48332 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | วีทูซี คอมมูนิเคชั่น หจก. | IV6211-096 | 1 | พัฒนาเอ็กซ์เพลส | 0001-00049 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | พรชัยเทป ร้าน | IVN6211-083 | 1 | KPL ทรานสปอร์ต | 56674 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | แสงดาวเทเลคอม หจก. | IV6211-091 | 1 | Kerry Express | PPDA000298950 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
6 | บีพีเพชรบูรณ์ หจก. | IV6211-095 | 1 | Kerry Express | PPDA000298948 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
26/11/2562 | ||||||
1 | โอมดาวเทียม | IVN6211-085 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 4724-21 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | ใต้ฟ้าเซลล์แอนด์เซอร์วิสร้อยเอ็ด | IV6211-086 | 1 | เอส.เอ็ม.วัน. ขนส่ง | 109-05417 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | เอส เค แซทเทลไลท์ ร้าน | IV6211-080 | 2 | สปีด ขนส่ง | 10783-14 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | เสียงใหม่โฟน 2 ร้าน | IVN6211-084 | 1 | เอส.พี.สุภาภัณฑ์ | 62-23903 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | อิทธิพนธ์ เน็ตเวิรค์ ร้าน | IV6211-089 | 1 | เอส.เอ็ม.วัน. ขนส่ง | 131-06521 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
6 | ไทย-เบส เคเบิ้ล ทีวี บจก. | IV6211-088 | 1 | Kerry Express | PPDA000296645 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
7 | บีแอนด์เอ | WCC-IV6211-018 | 1 | Kerry Express | PPDAN00016799 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
25/11/2562 | ||||||
1 | คุณวราทิตย์-นครสวรรค์ | C6211-012 | 1 | Kerry Express | PPDA000298231 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | คุณธนภูมิ-ตราด | 112019000014 | 1 | Kerry Express | PPDA000298228 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | ธีรศักดิ์ คอนสตรัคชั่น หจก. | WCC-IV6211-017 | 10 | พัฒนาเอ็กซ์เพลส | 266-13297 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | เจได แอ็ดวานซ์แอนด์โซลูชั่น หจก. | WCC-IV6211-014 | 6 | PL สายเหนือ | 1068-053361 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
23/11/2562 | ||||||
1 | คุณรุ่งอนันต์/ภูเก็ต | IVN6211-076 | 1 | Kerry Express | PPDA000297515 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | สกายแซท ร้าน | IVN6211-077 | 1 | พรจิตต์ ขนส่ง | ข 08924 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | แอลอาร์พี 2017 บจก. | IV6211-082 | 1 | NTC ขนส่ง | 11911102049542 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | นครอิเล็คทรอนิคส์ ร้าน | IVN6211-074 | 1 | สปีด ขนส่ง | 10712-24 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | วุธช็อป จานดาวเทียม | IVN6211-075 | 1 | สปีด ขนส่ง | 10655-29 | จ่ายต้นทาง 80บาท |
6 | ปางล้อเครื่องเย็น ร้าน | IVN6211-078 | 1 | นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง | 5219110431313 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
22/11/2562 | ||||||
1 | O.K.อีเลคทริค ร้าน | IVN6211-073 | 1 | Kerry Express | PPDA000297207 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | ไอคิวคอมพิวเตอร์ ร้าน | IVN6211-070 | 1 | Kerry Express | PPDA000297211 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | ทรูพาทเนอร์ | IV6211-076 | 1 | ไชยรักษ์ เอ็กเพรส | 454-22691 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | พงศธรอีเล็คทรอนิคส์ ร้าน | IVN6211-072 | 3 | เอส.เอ็ม.วัน. ขนส่ง | 019-00948 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | ไอดอล โฟน ช็อป หจก. | WCC-IV6211-013 | 3 | ST&MT ขนส่ง | 135-6724 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
21/11/2562 | ||||||
1 | เกลียวสัมพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง บจก. | IV6211-078 | 1 | Kerry Express | PPDA000296789 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | แซท 108 คอร์ปอเรชั่น | IVN6211-068 | 1 | K.S.D. ขนส่ง | 0738-36857 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | พี-นอตเซท บจก. | IVN6211-067 | 1 | สปีด ขนส่ง | 10674-12 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | บ.ดาวเทียมมือถือ ร้าน | WCC-IV6211-011 | 2 | สปีด ขนส่ง | 10674-13 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | วิศวเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส หจก. | IV6211-068 | 1 | โกล้วน 2 ขนส่ง | 941-47040 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
19/11/2562 | ||||||
1 | คุณไพศาล-ชลบุรี | C6211-010 | 1 | Kerry Express | PPDAN00016734 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | แดดจ้าโซล่าร์ บจก. | IVN6211-060 | 1 | ทับทิมเอ็กเพรส ขนส่ง | 1461-73036 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | ชายอิเล็กทรอนิคส์ ร้าน | IVN6211-063 | 2 | สปีด ขนส่ง | 10633-47 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | สกายแซท ร้าน | IVN6211-061 | 1 | พรจิตต์ ขนส่ง | A 36089 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
18/11/2562 | ||||||
1 | คุณรัชนี-อุดรธานี | C6211-008 | 1 | Kerry Express | PPDAN00016721 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | คุณถาวร-สงขลา | C6211-009 | 1 | Kerry Express | PPDA000295301 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | คุณชัยมงคล-ระนอง | 112019000011 | 1 | Kerry Express | PPDA000295297 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
4 | คุณวิษณุ-มุกดาหาร | C6211-007 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000110 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
5 | ท็อปลิงค์กรุ๊ป บจก. | IV6211-062 | 1 | เอส.เอ็ม.วัน. ขนส่ง | 907-45314 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
6 | เอสวาย อิเลคทรอนิกส์ กันตัง | IV6211-061 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 4613-07 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
7 | ธีรศักดิ์ คอนสตรัคชั่น หจก. | IV6211-064 | 5 | พัฒนาเอ็กเพลส | 244-12189 | จ่ายต้นทาง 400บาท |
16/11/2562 | ||||||
1 | คุณพรดา-ขอนแก่น | 112019000010 | 1 | Kerry Express | PPDAN00016675 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | คุณจุรีรัตน์-สงขลา | C6211-005 | 1 | Kerry Express | PPDA000294790 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | คลองพร้าว อิเล็กทรอนิกส์ | IVN6211-040 | 1 | นิ่มเอ็กเพลส | 6841911105972 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
4 | ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ | IV6211-060 | 1 | Kerry Express | PPDA000294790 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
5 | ฟ้าดาต้า ร้าน | IVN6211-057 | 1 | K.S.D. ขนส่ง | 0404-20178 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
14/11/2562 | ||||||
1 | ทวีศักดิ์ ร้าน | IVN6211-043 | 1 | Kerry Express | PPDA000293892 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | เอส แซทเทิลไลท์ เซอร์วิส | IVN6211-025 | 1 | Kerry Express | PPDA000293891 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | ช่างสุพจน์-พังงา | IVN6211-045 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 4572-20 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | เจริญอิเลคทริค ร้าน (อยุธยา) | IVN6211-048 | 1 | มะม่วง ขนส่ง | 0443-22118 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | ตราด แซทเทิลไลท์ | IVN6211-044 | 1 | NTC ขนส่ง | 1191102029525 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
6 | คลองพร้าว อิเล็กทรอนิกส์ | IVN6211-040 | 9 | เฮง เฮง เอ็กเพรส | 918-45871 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
13/11/2562 | ||||||
1 | คุณอดิศักดิ์-นนทบุรี | C6211-002 | 1 | Kerry Express | PPDA000293517 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | เอ็นจอย คอมมูนิเคชั่น บจก. | IV6211-048 | 1 | Kerry Express | PPDA000293525 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | แอดไวซ์แม่เมาะ | WCC-IV6211-005 | 1 | Kerry Express | PPDA000293522 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
4 | คุณธีรนิตย์-กระบี่ ลันตารีสอร์ท | IVN6211-042 | 1 | Kerry Express | PPDA000293526 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
5 | ไทย ฮาเบล อินดัสเตรียล บจก. | IV6211-047 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000102 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
6 | ส.เจริญโทรทัศน์ ร้าน | IVN6211-041 | 1 | มะม่วง ขนส่ง | 4835-241721 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
7 | กรีนคอม ไอที บจก. | WCC-IV6211-003 | 5 | NTC ขนส่ง | 1191102026997 | จ่ายต้นทาง 750บาท |
8 | แอดไวซ์ พีพีคอม แอนด์ โมบาย | WCC-IV6211-004 | 10 | นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง | 5219110233917 | จ่ายต้นทาง 600บาท |
9 | ทีคูล อิเล็คทริค ร้าน | WCC-IV6211-002 | 10 | ทับทิม ขนส่ง | 1850-92491 | จ่ายต้นทาง 600บาท |
12/11/2562 | ||||||
1 | ค่ายสุรสิงหนาท | IV6211-019 | 1 | Kerry Express | PPDAN00016590 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | ศักดาเทเลคอม สิงห์บุรี บจก. | IV6211-043 | 1 | M.N. ขนส่ง | 882-44091 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | จิณณะ เซอร์วิส ร้าน | IV6211-041 | 1 | สิริพารา ทรานสปอร์ต | 10844-542162 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | ท้ายตลาดการเกษตร | IVN6211-037 | 2 | NTC ขนส่ง | 1191102023994 | เคหะสุขใจทวี บจก. |
5 | โฮมเก่งอยุธยา หจก. | IVN6211-027 | 1 | มะม่วง ขนส่ง | 0411-20541 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
6 | คุณประจักษ์-สงขลา | IVN6211-039 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 4284-15 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
11/11/2562 | ||||||
1 | พี.เอ็น.คอมแซท บจก. | IVN6211-034 | 2 | พรจิตต์ ขนส่ง | A35522 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | ศักดาโทรทัศน์ ร้าน | IVN6211-031 | 1 | M.N. ขนส่ง | 880-43997 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | โมเด็ม แซทเทิลไลท์ (สาขา2) | IV6211-037 | 1 | PL สายเหนือ | 1016-050770 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | กันทิราซีสเต็มแอนด์ทราฟฟิก | IV6211-038 | 1 | มะม่วง ขนส่ง | 4823-241117 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | คุณสุวิชช์-บางพลัด | 112019000005 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000098 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
6 | เรเวล่า โคออปเปอเรชั่น บจก. | IV6211-030 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000099 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
09/11/2562 | ||||||
1 | เอสพีเค แซทเทิลไลท์เซอร์วิส | IVN6211-028 | 2 | บีบี เอ็กซ์เพรส | 23403 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | ทรีสตาร์ อีเล็คโทรนิคส์ ร้าน | IVN6211-026 | 1 | ศิริหนองคาย ขนส่ง | 401-20034 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | พงษ์พันธ์เทรดดิ้ง ร้าน | IV6211-029 | 1 | PM-PP (มะม่วงขนส่ง) | 5814-290670 | จ่ายต้นทาง 60บาท |
08/11/2562 | ||||||
1 | พงษ์พันธ์เทรดดิ้ง ร้าน | IV6211-029 | 3 | มะม่วง ขนส่ง | 4828-241400 | จ่ายต้นทาง 240บาท |
2 | อ.วานิช อิเล็คทริค เซ็นเตอร์ | IVN6211-024 | 1 | มะม่วง ขนส่ง | 4829-241405 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | ท็อปลิงค์กรุ๊ป บจก. | IV6211-031 | 1 | เอส.เอ็ม.วัน. ขนส่ง | 700-34964 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | มวกเหล็ก ดาวเทียม ร้าน | IVN6211-023 | 1 | พีอาร์ คูเรีย ขนส่ง | 2005-100218 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | เจ-แซทคอมมูนิเคชั่น บจก. | IV6211-032 | 1 | สปีด ขนส่ง | 10521-35 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
07/11/2562 | ||||||
1 | คุณตวงรัตน์-ปทุมธานี | 112019000004 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000095 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | พี.เอ็น.คอมแซท บจก. | IV6211-025 | 1 | Kerry Express | PPDA000291017 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | พี.เอ็น.คอมแซท บจก. | IV6211-025 | 1 | พรจิตต์ ขนส่ง | ข 06787 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | อมรชัยดีพาร์เม้นท์สโตร์ | IVN6211-019 | 3 | พรจิตต์ ขนส่ง | ข 06786 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | อิทธิพนธ์ เน็ตเวิรค์ ร้าน | IV6211-023 | 1 | เอส.เอ็ม.วัน. ขนส่ง | 674-33691 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
6 | ศักดาเทเลคอม สิงห์บุรี | IV6211-020 | 1 | M.N. ขนส่ง | 876-43789 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
06/11/2562 | ||||||
1 | ภูมิภวัน บจก. | IV6211-017 | 1 | Kerry Express | PPDAN00016430 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | กระบี่สรนันท์ หจก. | IV6211-018 | 1 | Kerry Express | PPDA000290702 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
3 | คุณชัยวัฒน์-จอมทอง | 112019000002 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000090 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
4 | คุณมาโนช-บางนา | 112019000002 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000089 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
05/11/2562 | ||||||
1 | ส.จักรวาล ร้าน | IVN6211-011 | 2 | PM ชลบุรี | 122-6063 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | ซีเอ็นไนน์ บจก. | IV6211-014 | 1 | PM ชลบุรี | 122-6064 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | บ้านช่างไอที ร้าน | IVN6211-013 | 2 | พีพี ขนส่ง | 6498-324863 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | แดดจ้าโซล่าร์ บจก. | IVN6211-015 | 1 | ทับทิม เอ็กเพรส | 1639-81937 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
04/11/2562 | ||||||
1 | จิณณะ เซอร์วิส ร้าน | IV6211-011 | 1 | สิริพารา ทรานสปอร์ต | 10722-536070 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | ไทบ้านดาวเทียม ร้าน | IVN6211-010 | 1 | NTC ขนส่ง | 1191102005340 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | 2เอ บิวเดอร์ บจก. | C6211-001 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000087 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
4 | คุณอัควินท์-บางนา | 112019000001 | 1 | DHL ขนส่ง | TDPSX193101000086 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
02/11/2562 | ||||||
1 | ไพศาลเนรมิตรค้าส่ง หจก. | IV6211-005 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 3998-04 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | ศักดาโทรทัศน์ ร้าน | IVN6211-007 | 1 | M.N. ขนส่ง | 869-43449 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
3 | มวกเหล็ก ดาวเทียม ร้าน | IVN6211-003 | 1 | พีอาร์ คูเรีย ขนส่ง | 1919-095929 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | ตรีมิตร เทคโนโลยี | IV6211-006 | 1 | Kerry Express | PPDA000288978 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
01/11/2562 | ||||||
1 | เชียงรายซอฟต์แวร์ | IVN6211-001 | 1 | Kerry Express | PPDA000288630 | จ่ายต้นทางให้แล้ว |
2 | แอล แอล เทเลคอม บจก. | IV6211-001 | 1 | ทีบี พาร์ท ขนส่ง | 0232-11570 | จ่ายต้นทาง 80บาท |
3 | คันเนจึ (ประเทศไทย) บจก. | IV6211-002 | 2 | บีบี เอ็กซ์เพรส | 20588 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
4 | ไอคอน คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค | IV6210-154 | 1 | เอส.ดี.เอ็กเพรส | 4309-09 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
5 | พรชัยเอ็นเทอร์ไพรส์ ร้าน | IVN6211-002 | 2 | อุดมศักดิ์ ก๊กเอง | 1609-80450 | จ่ายต้นทาง 120บาท |
31/10/2562 | ||||||
1 | พะเยาสยามอีเลคโทรนิค บจก. | IVN6210-098 | 2 | นิ่มซี่เส็ง ขนส่ง | 5219100548106 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
2 | ทีไออี เอ็นจิเนี่ยริ่ง หจก | IVN6210-097 | 1 | PL สายเหนือ ขนส่ง | 0975-048708 | ค่าขนส่ง-ปลายทาง |
